您当前的位置:首页-->综合目录-->多溴联苯醚标样目录(2)
| 品名 | 产品规格 | 图示 | 备注 | 单价 |
| 2,2,3-三溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 2808 .00 |
| 2,2,4-三溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 1264 .00 |
| 2,2,5-三溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 2246 .00 |
| 2,2,6-三溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 1264.00 |
| 2,3,3-三溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 2808.00 |
| 2,3,4-三溴联苯醚 | 1mL |
| 包装1 | 2246.00 |
| 2,3,5-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
| 2,3’,4-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 1264.00 |
| 2,4,4’-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 702 .00 |
| 2,4,5-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
| 2,4,6-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 702.00 |
| 2,4’,5-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2246.00 |
| 2,4’,6-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 702.00 |
| 2’,3,4-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 702.00 |
| 2’,3,5-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
| 3,3’,5-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
| 3,4,4’-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 1264.00 |
| 3,4,5-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
| 3,4’,5-三溴联苯醚 | 1ML |
| 包装1 | 2808.00 |
| PBDE Congeners common to Technical | 6comps |
| 包装1 | 询价 |
| common PBDES in the Environment | 5comps |
| 包装1 | 询价 |
| Hexabromocyclododecane isomers | |
| 包装1 | 询价 |
| California method 750-M STANDARD | 13comps |
| 包装1 | 询价 |
| DE-71(Pentas)Great lakes | 50UG/ML EACH IN ISOOCTANE |
| 包装1 | 询价 |
| DE-79(Octas)Great lakes | 50UG/ML EACH IN ISOOCTANE |
| 包装1 | 询价 |
| PBDE Congeners common to California Environment | 7comps |
| 包装1 | 询价 |
| PBDES in Columbia River | 12comps |
| 包装1 | 询价 |
| INTERNATIONAL STANDARD | 8comps |
| 包装1 | 询价 |
| ISO/DIS 22032 INTERNAL STANDARD | |
| 包装1 | 询价 |
| Matrix Spiking Solution | 8comps |
| 包装1 | 询价 |
| 4-溴联苯醚 (4-Bromodiphenyl ether) | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
| 八溴联苯混合物 | 1mL |
| 包装1 | 702.00 |
| 阻燃剂 BP-6 | 1mL |
| 纯度: Tech Mix____100 μL/mL in Isooctane | 1334.00 |
| 四溴邻苯二甲酸酐 | 10mg |
| 包装1 | 211.00 |
| 四溴邻苯二甲酸酐 | 10MG |
| 包装1 | 211.00 |
| FireMaster 680 | 50mg |
| 包装1 | 421.00 |
| 六溴苯 | 25GR |
| 纯度: 98% | 503.00 |
| Pentabromobenzylacrylate | 1mL |
| 包装1 | 281.00 |
| CPW-100 | 50mg |
| CAS: 63449-39-8 | 702.00 |
| 二(2-氯乙基)醚 | 1mL |
| 98.6____100 μL/mL in MeOH | 281.00 |
| Hexachlorobutadiene | 1mL |
| 97.7____100 ug/mL in MeOH | 168.00 |
| Phosgard C 22-R | 10mg |
| 包装1 | 211 .00 |
| Tetrachlorobisphenol A | 10mg |
| 包装1 | 211.00 |
| 2,4-二溴联苯 | 1mL |
| 纯度:97____35 μL/mL in Isooctane | 281.00 |
| 2,6-二溴联苯 | 1mL |
| 99____35 μL/mL in Isooctane | 281 .00 |
| 4,4’-二溴联苯 | 10mg |
| 包装1 | 253 .00 |
| 2,2’,4,4’,6,6’- 六溴联苯 | 5mg |
| 包装1 | 913 .00 |
|